Woningmarktcijfers Amsterdam

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2024

    Prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2024 per wijk

    De woningmarkt van Amsterdam is constant aan het veranderen. Per wijk en stadsdeel zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk. Bekijk deze keer de prijsontwikkelingen van het tweede kwartaal 2024 per wijk in Amsterdam.

    Lokale huizenprijzen en uw kansen

    Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het tweede kwartaal 2024 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de gemiddelde verkoopprijs en de vierkante meterprijs per wijk in Amsterdam. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

    wijk Gem. verkoopprijs Aantal verkocht Vierkante meterprijs  
    Burgwallen-Nieuwe Zijde € 620.750,00 17 € 8.535 2%
    Burgwallen-Oude Zijde € 546.750,00 6 € 8.477 -58%
    De Weteringschans € 1.140.250,00 41 € 12.550 -10%
    Grachtengordel-West € 1.149.250,00 29 € 11.256 12%
    Grachtengordel-Zuid € 1.386.250,00 29 € 11.343 13%
    Haarlemmerbuurt € 811.250,00 32 € 11.814 13%
    Jordaan € 758.750,00 91 € 12.440 16%
    Nieuwmarkt/Lastage € 862.000,00 33 € 8.768 -4%
    Oostelijke Eilanden/Kadijken € 747.500,00 30 € 10.471 26%
    Weesperbuurt/Plantage € 857.500,00 42 € 11.529 6%
    De Aker € 574.250,00 32 € 5.219 -2%
    De Punt € 231.500,00 46 € 3.293 -37%
    Geuzenveld € 454.500,00 18 € 5.279 10%
    Lutkemeer/Ookmeer € 300.000,00 1 € 2.728 -76%
    Osdorp-Midden € 443.500,00 33 € 5.659 9%
    Osdorp-Oost € 466.500,00 37 € 5.561 -5%
    Overtoomse Veld € 559.500,00 26 € 7.309 12%
    Sloten/Nieuw-Sloten € 599.750,00 19 € 5.762 5%
    Sloterdijk Nieuw-West € 820.250,00 6 € 7.705 0%
    Slotermeer-Noordoost € 425.750,00 16 € 7.195 -3%
    Slotermeer-West € 388.750,00 11 € 5.576 10%
    Slotermeer-Zuidoost € 404.750,00 22 € 6.583 15%
    Slotervaart-Noord € 525.750,00 12 € 6.112 -3%
    Slotervaart-Zuid € 502.000,00 16 € 6.908 3%
    Westlandgracht € 525.750,00 20 € 7.409 -7%
    Banne Buiksloot € 459.250,00 38 € 5.826 11%
    Buikslotermeer € 409.750,00 28 € 5.275 -1%
    Elzenhagen € 838.000,00 7 € 6.605 -5%
    IJplein/Vogelbuurt € 561.500,00 26 € 8.635 3%
    Kadoelen € 739.250,00 7 € 8.081 70%
    Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk € 942.500,00 3 € 8.549 39%
    Noordelijke IJ-oevers-West € 788.250,00 23 € 8.644 9%
    Oostzanerwerf € 490.500,00 20 € 5.618 -8%
    Tuindorp Buiksloot € 755.000,00 1 € 8.032 0%
    Tuindorp Nieuwendam € 572.500,00 6 € 10.419 20%
    Tuindorp Oostzaan € 570.000,00 20 € 6.948 -6%
    Volewijck € 509.750,00 14 € 9.150 11%
    Waterland € 1.100.000,00 2 € 9.261 10%
    Waterlandpleinbuurt € 599.250,00 23 € 6.119 16%
    Betondorp € 504.500,00 9 € 7.836 -21%
    Dapperbuurt € 554.250,00 30 € 8.493 3%
    Frankendael € 702.500,00 15 € 8.207 -59%
    IJburg-Oost € 571.750,00 3 € 6.693 1%
    IJburg-West € 747.500,00 35 € 6.460 -9%
    IJburg-Zuid € 652.500,00 12 € 6.576 -3%
    Indische Buurt-Oost € 546.500,00 20 € 8.155 -7%
    Indische Buurt-West € 613.500,00 42 € 10.179 12%
    Middenmeer € 760.750,00 42 € 8.178 4%
    Omval/Overamstel € 464.750,00 14 € 9.577 2%
    Oostelijk Havengebied € 716.750,00 47 € 8.016 0%
    Oosterparkbuurt € 639.000,00 31 € 9.367 1%
    Transvaalbuurt € 540.750,00 37 € 8.929 3%
    Weesperzijde € 636.750,00 26 € 10.520 8%
    Zeeburgereiland/Bovendiep € 708.000,00 12 € 7.464 5%
    Aetsveld/Oostelijke Vechtoever € 478.250,00 7 € 5.040 31%
    Bloemendalerpolder € 652.250,00 19 € 6.035 14%
    Driemond € 473.750,00 2 € 7.014 39%
    Weesp Binnenstad/Zuid € 611.250,00 12 € 5.729 6%
    Weesp-Noordwest € 411.750,00 22 € 4.899 1%
    Bellamybuurt € 953.750,00 22 € 15.384 55%
    Centrale Markt € 546.500,00 9 € 8.438 12%
    Chassébuurt € 626.250,00 17 € 9.393 13%
    Da Costabuurt € 664.250,00 28 € 11.011 22%
    De Kolenkit € 474.750,00 29 € 7.653 7%
    Erasmuspark € 518.250,00 34 € 9.392 8%
    Frederik Hendrikbuurt € 735.000,00 51 € 13.206 42%
    Geuzenbuurt € 602.500,00 32 € 9.627 -66%
    Helmersbuurt € 782.250,00 30 € 12.213 21%
    Hoofdweg e.o. € 628.500,00 43 € 10.991 7%
    Houthavens € 867.750,00 21 € 9.164 5%
    Landlust € 655.000,00 79 € 11.209 37%
    Overtoomse Sluis € 688.250,00 46 € 11.377 12%
    Sloterdijk-West € 810.000,00 1 € 9.643 0%
    Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt € 468.500,00 32 € 9.120 13%
    Staatsliedenbuurt € 571.750,00 60 € 11.568 22%
    Van Galenbuurt € 485.000,00 26 € 9.186 1%
    Van Lennepbuurt € 580.000,00 39 € 11.460 20%
    Vondelparkbuurt € 1.180.750,00 6 € 9.648 -1%
    Westindische Buurt € 790.750,00 28 € 11.196 14%
    Apollobuurt € 1.530.250,00 23 € 9.919 3%
    Buitenveldert-Oost € 547.250,00 16 € 6.742 8%
    Buitenveldert-West € 631.750,00 50 € 7.403 5%
    Hoofddorppleinbuurt € 695.500,00 52 € 9.911 -6%
    IJselbuurt € 647.750,00 10 € 8.600 -1%
    Museumkwartier € 1.283.750,00 56 € 11.218 -4%
    Nieuwe Pijp € 632.500,00 73 € 10.046 2%
    Oude Pijp € 611.000,00 97 € 10.783 8%
    Prinses Irenebuurt e.o. € 801.750,00 3 € 10.170 31%
    Rijnbuurt € 919.750,00 44 € 11.540 24%
    Scheldebuurt € 810.750,00 56 € 9.705 6%
    Schinkelbuurt € 995.000,00 15 € 16.802 55%
    Stadionbuurt € 647.250,00 30 € 9.770 7%
    Willemspark € 1.346.000,00 24 € 11.377 7%
    Zuid Pijp € 511.000,00 22 € 9.393 10%
    Zuidas € 1.045.000,00 9 € 9.460 7%
    Amsterdamse Poort e.o. € 470.250,00 4 € 5.110 100%
    Bijlmermuseum € 324.000,00 13 € 4.557 -6%
    Ganzenhoef e.o. € 472.500,00 2 € 4.414 -5%
    Geerdinkhof/Kantershof € 433.500,00 24 € 4.513 18%
    Gein € 376.500,00 17 € 4.960 -3%
    H-buurt € 307.250,00 12 € 4.238 1%
    Holendrecht € 376.250,00 4 € 4.702 -11%
    K-buurt € 256.750,00 4 € 4.398 -8%
    Nellestein € 354.250,00 16 € 4.266 -3%
    Reigersbos € 315.250,00 18 € 4.778 6%
    Venserpolder € 352.750,00 24 € 5.410 -3%

    Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2024 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

    Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn.

    Woning Waarde Adviesdagen

    In het tweede kwartaal werden opnieuw records verbroken op de Amsterdamse woningmarkt. Wilt u weten hoeveel uw huis waard is? Meld u aan voor onze Woning Waarde Adviesdagen. Een van onze makelaars komt dan bij u langs, bepaalt de waarde van uw woning en geeft een waarde advies op maat. Dan weet u precies wat u kunt doen met de (over)waarde van uw woning.

    Download ons Rapport Amsterdamse Woningmarkt tweede kwartaal 2024 voor meer informatie over de marktontwikkelingen.

    Lees ook:
    Nieuw record Amsterdamse huizenprijzen
    Ontdek de (over)waarde van uw woning tijdens de Woning Waarde Adviesdagen 24 t/m 29 augustus
    Eerdere Woningmarktcijfers Amsterdam
    Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam?
    Huis kopen? Met deze 7 tips voorkomt u een kat in de zak
    Alle blogs van onze makelaars

    Maak een afspraak

    Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2024

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2023

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2023

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q4 2022

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q3 2022

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2022

  • Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2022

Naar boven