Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2023

Prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2023 per wijk

De woningmarkt van Amsterdam is constant aan het veranderen. Per wijk en stadsdeel zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk. Bekijk deze keer de prijsontwikkelingen van het eerste kwartaal 2023 per wijk in Amsterdam.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het eerste kwartaal 2023 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

 
Buurtcombinaties Stadswijken Koopwoningen Verkocht Gem. verkoopprijs Vierkante meterprijs
Centrum   16.834 158 € 622.230,00 € 8.446,00
Burgwallen-Oude Zijde DX01 Centrum-West 535 8 € 559.800,00 € 7.860,50
Burgwallen-Nieuwe Zijde DX01 Centrum-West 624 5 € 480.000,00 € 7.105,00
Grachtengordel-West DX01 Centrum-West 1.856 13 € 820.000,00 € 9.167,00
Grachtengordel-Zuid DX01 Centrum-West 1.331 14 € 627.500,00 € 8.510,50
Nieuwmarkt/Lastage DX02 Centrum-Oost 1.810 11 € 730.000,00 € 8.393,00
Haarlemmerbuurt DX-01 Centrum-West 1.640 9 € 682.500,00 € 8.766,00
Jordaan DX-01 Centrum-West 3.436 36 € 576.000,00 € 9.165,00
De Weteringschans DX02 Centrum-Oost 1.726 24 € 782.500,00 € 10.097,50
Weesperbuurt/Plantage DX02 Centrum-Oost 1.507 13 € 505.000,00 € 8.269,00
Oostelijke Eilanden/Kadijken DX02 Centrum-Oost 2.175 25 € 460.000,00 € 7.129,00
Westpoort   7      
Westelijk Havengebied ZX99 Westpoort - Havenstad 7 0    
West   22.967 414 € 555.345,00 € 8.018,00
Houthavens DX03 Westerpark 1.009 23 € 880.000,00 € 8.713,00
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt DX03 Westerpark 1.344 27 € 435.000,00 € 7.501,00
Staatsliedenbuurt DX03 Westerpark 2.269 49 € 390.000,00 € 8.333,00
Centrale Markt DX03 Westerpark 473 1 € 714.000,00 € 7.596,00
Frederik Hendrikbuurt DX03 Westerpark 1.486 22 € 445.732,50 € 8.630,50
Da Costabuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 860 15 € 587.500,00 € 8.333,00
Kinkerbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 918 13 € 585.000,00 € 8.848,00
Van Lennepbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 1.058 20 € 429.500,00 € 8.739,00
Helmersbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 1.485 23 € 492.500,00 € 10.260,00
Overtoomse Sluis DX05 Oud-West/De Baarsjes 1.520 21 € 540.000,00 € 8.696,00
Vondelbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 407 2 € 1.310.750,00 € 10.859,00
Sloterdijk DX04 Bos en Lommer 22 0    
Landlust DX04 Bos en Lommer 2.717 53 € 425.000,00 € 7.843,00
Erasmuspark DX04 Bos en Lommer 1.294 20 € 404.250,00 € 7.593,00
De Kolenkit DX04 Bos en Lommer 1.040 18 € 438.000,00 € 6.954,50
Geuzenbuurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 1.182 20 € 487.500,00 € 8.314,50
Van Galenbuurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 708 21 € 415.000,00 € 8.229,00
Hoofdweg e.o. DX05 De Baarsjes/Oud-West 1.274 29 € 430.000,00 € 8.060,00
Westindische Buurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 1.126 26 € 550.000,00 € 8.835,00
Chassebuurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 775 11 € 592.000,00 € 8.013,00
Nieuw-West   20.053 204 € 500.357,00 € 5.543,50
Bedrijventerrein Sloterdijk DX06 Slotermeer/Geuzenveld 0 0    
Slotermeer-Noordoost DX06 Slotermeer/Geuzenveld 1.036 17 € 321.500,00 € 5.845,00
Slotermeer-Zuidwest DX06 Slotermeer/Geuzenveld 1.688 28 € 350.000,00 € 5.700,50
Geuzenveld DX06 Geuzenveld/Slotermeer 1.569 13 € 400.000,00 € 4.545,00
Eendracht DX06 Geuzenveld/Slotermeer 485 2 € 1.322.000,00 € 4.999,50
Lutkemeer/Ookmeer DX07 Osdorp 204 3 € 750.000,00 € 14.423,00
Osdorp-Oost DX07 Osdorp 2.089 31 € 355.000,00 € 4.826,00
Osdorp-Midden DX07 Osdorp 1.754 10 € 400.000,00 € 4.515,50
De Punt DX07 Osdorp 844 10 € 283.500,00 € 4.576,50
Middelveldsche Akerpolder DX08 De Aker/Nieuw Sloten 2.966 21 € 530.000,00 € 4.690,00
Slotervaart Noord DX09 Slotervaart 1.098 8 € 505.000,00 € 5.279,50
Overtoomse Veld DX09 Slotervaart 1.212 27 € 405.000,00 € 6.366,00
Westlandgracht DX09 Slotervaart 1.104 12 € 502.000,00 € 6.256,50
Sloter-/Riekerpolder DX08 Nieuw Sloten/De Aker 3.043 14 € 493.500,00 € 5.342,00
Slotervaart Zuid DX09 Slotervaart 961 12 € 387.500,00 € 5.779,00
Zuid   24.106 351 € 701.977,00 € 8.370,00
Zuidas DX11 Zuidas 423 7 € 916.000,00 € 9.967,00
Oude Pijp DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 2.269 38 € 540.575,00 € 8.812,50
Nieuwe Pijp DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 1.950 36 € 455.000,00 € 9.464,00
Zuid Pijp DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 647 11 € 550.055,00 € 8.609,00
Hoofddorppleinbuurt DX10 Oud-Zuid 2.420 52 € 523.000,00 € 8.622,50
Schinkelbuurt DX10 Oud-Zuid 603 10 € 537.500,00 € 8.557,00
Willemspark DX10 Oud-Zuid 1.314 6 € 1.612.500,00 € 9.113,00
Museumkwartier DX10 Oud-Zuid 2.684 25 € 1.322.500,00 € 9.846,00
Stadionbuurt DX10 Oud-Zuid 1.117 20 € 467.500,00 € 8.226,00
Apollobuurt DX10 Oud-Zuid 2.072 14 € 1.062.500,00 € 8.502,00
Scheldebuurt DX12 Rivierenbuurt/De Pijp 2.199 37 € 687.000,00 € 8.169,00
IJselbuurt DX12 Rivierenbuurt/De Pijp 482 11 € 447.500,00 € 7.632,00
Rijnbuurt DX12 Rivierenbuurt/De Pijp 1.059 29 € 452.500,00 € 8.380,00
Prinses Irenebuurt e.o. DX11 Zuidas 506 6 € 825.000,00 € 7.745,00
Buitenveldert-West DX11 Buitenveldert 2.950 32 € 432.500,00 € 6.435,00
Buitenveldert-Oost DX11 Buitenveldert 1.411 17 € 400.000,00 € 5.833,00
Oost   21.453 276 € 500.866,00 € 6.750,00
Weesperzijde DX13 Oud-Oost 1.119 14 € 432.250,00 € 8.381,00
Oosterparkbuurt DX13 Oud-Oost 1.553 27 € 438.900,00 € 7.778,00
Dapperbuurt DX13 Oud-Oost 1.382 15 € 450.000,00 € 6.620,00
Transvaalbuurt DX13 Oud-Oost 1.087 23 € 480.500,00 € 7.872,00
Indische Buurt West DX14 Indische Buurt 1.810 41 € 400.000,00 € 8.200,00
Indische Buurt Oost DX14 Indische Buurt 1.042 24 € 428.975,00 € 7.983,50
Oostelijk Havengebied DX14 Oostelijk Havengebied 3.579 32 € 601.000,00 € 6.642,50
Zeeburgereiland/Nieuwe Diep DX16 Zeeburgereiland/IJburg 588 7 € 745.000,00 € 6.829,00
IJburg West DX16 IJburg/Zeeburgereiland 2.949 20 € 557.500,00 € 5.467,50
IJburg Oost DX16 IJburg/Zeeburgereiland 0 0    
IJburg Zuid DX16 IJburg/Zeeburgereiland 1.394 15 € 675.000,00 € 5.470,00
Frankendael DX15 Watergraafsmeer 1.046 12 € 573.750,00 € 7.118,00
Middenmeer DX15 Watergraafsmeer 2.970 33 € 590.000,00 € 7.262,00
Betondorp DX15 Watergraafsmeer 333 6 € 371.250,00 € 7.054,00
Omval/Overamstel ZX98 Amstelkwartier 601 7 € 268.000,00 € 8.575,00
Noord   13.914 126 € 572.849,00 € 6.136,00
Volewijck DX18 Oud-Noord 634 9 € 515.000,00 € 8.511,00
IJplein/Vogelbuurt DX18 Oud-Noord 789 14 € 430.000,00 € 6.876,50
Tuindorp Nieuwendam DX18 Oud-Noord 368 1 € 617.000,00 € 10.283,00
Tuindorp Buiksloot DX18 Oud-Noord 173 2 € 596.250,00 € 8.805,00
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk DX18 Oud-Noord 580 0    
Tuindorp Oostzaan DX17 Noord-West 1.673 14 € 500.000,00 € 5.681,50
Oostzanerwerf DX17 Noord-West 1.660 13 € 405.000,00 € 4.490,00
Kadoelen DX17 Noord-West 889 7 € 735.000,00 € 10.068,00
Waterlandpleinbuurt DX19 Noord-Oost 1.668 18 € 334.500,00 € 4.737,00
Buikslotermeer DX19 Noord-Oost 1.591 18 € 330.000,00 € 4.183,00
Banne Buiksloot DX17 Noord-West 1.878 14 € 405.000,00 € 5.360,50
Noordelijke IJ-oevers West DX18 Oud-Noord 621 10 € 862.500,00 € 7.573,50
Noordelijke IJ-oevers Oost DX18 Oud-Noord 23 0    
Waterland DX19 Noord-Oost 717 2 € 1.028.040,00 € 10.437,50
Elzenhagen DX19 Noord-Oost 650 4 € 688.750,00 € 5.026,50
Zuidoost   11.574 122 € 342.558,00 € 3.556,00
Amstel III/Bullewijk DX20 Bijlmer-Centrum 8      
Bijlmer Centrum (D,F,H) DX20 Bijlmer-Centrum 2.171 23 € 310.000,00 € 4.506,00
Bijlmer Oost (E,G,K) DX20 Bijlmer-Centrum 4.075 31 € 336.000,00 € 4.363,00
Nellestein DX22 Gaasperdam/Driemond 704 13 € 305.000,00 € 4.177,00
Holendrecht/Reigersbos DX22 Gaasperdam/Driemond 2.167 16 € 338.750,00 € 4.417,50
Gein DX22 Gaasperdam/Driemond 2.056 11 € 300.000,00 € 4.333,00
Driemond DX22 Driemond/Gaasperdam 393 4 € 465.000,00 € 4.711,50

Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2023 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Uw makelaar kan u daar een duidelijk inzicht in geven.

Staat u op het punt om een huis te kopen in Amsterdam of omstreken? Neem contact op met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over uw kansen op de Amsterdamse woningmarkt.

Download ons Rapport Amsterdamse Woningmarkt eerste kwartaal 2023 voor meer informatie over de marktontwikkelingen.

Lees ook:
Grote veranderingen op de Amsterdamse woningmarkt in het eerste kwartaal van 2023
Eerdere Woningmarktcijfers Amsterdam
10 tips voor een succesvolle huizenjacht
6 vragen over dalende huizenprijzen in Amsterdam
Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam?
Huis kopen? Met deze 7 tips voorkomt u een kat in de zak
Alle blogs van onze makelaars

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven