Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2024
Prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2024 per wijk
De woningmarkt van Amsterdam is constant aan het veranderen. Per wijk en stadsdeel zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk. Bekijk deze keer de prijsontwikkelingen van het eerste kwartaal 2024 per wijk in Amsterdam.
Lokale huizenprijzen en uw kansen
Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het eerste kwartaal 2024 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de gemiddelde verkoopprijs en de vierkante meterprijs per wijk in Amsterdam. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.
wijk | Gem. verkoopprijs | Aantal verkocht | Vierkante meterprijs | |
Haarlemmerbuurt | € 610.000,00 | 23 | € 9.056 | 4 |
Jordaan | € 597.500,00 | 66 | € 9.778 | 9 |
Grachtengordel-West | € 850.000,00 | 22 | € 8.943 | 0 |
Burgwallen-Nieuwe Zijde | € 630.000,00 | 7 | € 9.384 | 7 |
Burgwallen-Oude Zijde | € 630.000,00 | 16 | € 8.949 | 28 |
Nieuwmarkt/Lastage | € 769.500,00 | 24 | € 8.684 | -3 |
Grachtengordel-Zuid | € 810.000,00 | 21 | € 9.545 | -8 |
De Weteringschans | € 601.000,00 | 33 | € 9.952 | 20 |
Weesperbuurt/Plantage | € 635.000,00 | 26 | € 9.923 | 2 |
Oostelijke Eilanden/Kadijken | € 537.500,00 | 36 | € 8.000 | 4 |
Sloterdijk-West | € 362.500,00 | 2 | € 9.183 | -9 |
Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt | € 469.073,00 | 30 | € 8.604 | -8 |
Houthavens | € 823.000,00 | 24 | € 9.227 | 12 |
De Kolenkit | € 487.251,00 | 26 | € 7.000 | 5 |
Landlust | € 475.000,00 | 75 | € 8.337 | 12 |
Erasmuspark | € 482.500,00 | 32 | € 8.832 | 10 |
Centrale Markt | € 655.000,00 | 3 | € 8.284 | 9 |
Staatsliedenbuurt | € 417.500,00 | 51 | € 9.586 | -8 |
Frederik Hendrikbuurt | € 470.000,00 | 37 | € 9.220 | -6 |
Van Galenbuurt | € 441.000,00 | 17 | € 8.820 | 0 |
Geuzenbuurt | € 518.750,00 | 32 | € 9.289 | 11 |
Hoofdweg e.o. | € 476.001,00 | 32 | € 8.790 | 9 |
Chassébuurt | € 551.500,00 | 26 | € 8.384 | -2 |
Bellamybuurt | € 460.000,00 | 29 | € 9.623 | -1 |
Da Costabuurt | € 527.750,00 | 14 | € 9.069 | -30 |
Westindische Buurt | € 526.000,00 | 29 | € 8.942 | -9 |
Van Lennepbuurt | € 452.100,00 | 31 | € 9.776 | -10 |
Overtoomse Sluis | € 532.125,00 | 32 | € 10.044 | -16 |
Helmersbuurt | € 685.169,00 | 35 | € 9.574 | -1 |
Vondelparkbuurt | € 775.000,00 | 6 | € 10.093 | -23 |
Sloterdijk Nieuw-West | € 637.500,00 | 2 | € 7.437 | -7 |
Geuzenveld | € 435.000,00 | 16 | € 4.955 | 0 |
Slotermeer-West | € 440.000,00 | 7 | € 5.278 | 33 |
Slotermeer-Noordoost | € 339.325,00 | 16 | € 7.034 | 9 |
Slotermeer-Zuidoost | € 382.500,00 | 14 | € 5.504 | 5 |
Lutkemeer/Ookmeer | € 593.000,00 | 2 | € 8.853 | 13 |
De Aker | € 497.500,00 | 15 | € 4.580 | -13 |
De Punt | € 292.500,00 | 18 | € 4.574 | -2 |
Osdorp-Midden | € 434.999,00 | 31 | € 5.281 | -13 |
Osdorp-Oost | € 439.500,00 | 31 | € 5.178 | 13 |
Slotervaart-Noord | € 530.250,00 | 12 | € 6.312 | 18 |
Overtoomse Veld | € 560.000,00 | 23 | € 6.471 | 10 |
Slotervaart-Zuid | € 460.000,00 | 14 | € 6.205 | 15 |
Westlandgracht | € 429.850,00 | 26 | € 7.954 | -10 |
Sloten/Nieuw-Sloten | € 475.500,00 | 24 | € 5.364 | -1 |
Hoofddorppleinbuurt | € 533.250,00 | 86 | € 9.547 | -7 |
Schinkelbuurt | € 510.000,00 | 19 | € 9.382 | -9 |
Willemspark | € 1.397.500,00 | 14 | € 10.570 | 60 |
Museumkwartier | € 1.100.000,00 | 31 | € 10.507 | 12 |
Oude Pijp | € 580.250,00 | 68 | € 9.479 | 0 |
Nieuwe Pijp | € 500.000,00 | 69 | € 9.778 | -6 |
Zuid Pijp | € 500.000,00 | 20 | € 8.488 | -3 |
Stadionbuurt | € 556.539,00 | 25 | € 9.603 | 8 |
Apollobuurt | € 1.300.000,00 | 29 | € 9.917 | 6 |
Scheldebuurt | € 758.000,00 | 54 | € 8.601 | 8 |
IJselbuurt | € 530.000,00 | 11 | € 8.700 | -10 |
Rijnbuurt | € 510.000,00 | 27 | € 8.973 | -24 |
Prinses Irenebuurt e.o. | € 762.500,00 | 6 | € 7.927 | -15 |
Zuidas | € 920.000,00 | 14 | € 9.503 | 6 |
Buitenveldert-West | € 471.000,00 | 59 | € 6.947 | -12 |
Buitenveldert-Oost | € 540.000,00 | 28 | € 6.219 | -4 |
Oostelijk Havengebied | € 605.000,00 | 39 | € 7.244 | -6 |
Weesperzijde | € 640.000,00 | 27 | € 9.470 | 3 |
Oosterparkbuurt | € 510.000,00 | 35 | € 9.020 | -2 |
Transvaalbuurt | € 452.500,00 | 25 | € 8.904 | -4 |
Dapperbuurt | € 530.063,00 | 36 | € 8.338 | 0 |
Indische Buurt-West | € 470.000,00 | 57 | € 8.673 | 7 |
Indische Buurt-Oost | € 522.550,00 | 22 | € 8.097 | 24 |
Zeeburgereiland/Bovendiep | € 597.000,00 | 12 | € 7.045 | 22 |
IJburg-West | € 645.000,00 | 20 | € 6.157 | -1 |
IJburg-Oost | € 535.281,00 | 4 | € 6.320 | |
IJburg-Zuid | € 680.000,00 | 13 | € 6.310 | 17 |
Frankendael | € 506.920,00 | 10 | € 8.418 | -24 |
Middenmeer | € 625.000,00 | 27 | € 7.934 | -10 |
Betondorp | € 675.022,00 | 3 | € 9.930 | 85 |
Omval/Overamstel | € 455.000,00 | 27 | € 9.107 | -33 |
Oostzanerwerf | € 475.000,00 | 9 | € 4.667 | 37 |
Noordelijke IJ-oevers-West | € 725.000,00 | 8 | € 8.854 | -10 |
Tuindorp Oostzaan | € 500.900,00 | 24 | € 6.976 | 12 |
Kadoelen | € 489.500,00 | 4 | € 5.563 | -20 |
Banne Buiksloot | € 362.000,00 | 19 | € 5.227 | -4 |
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | € 885.517,00 | 4 | € 9.035 | -20 |
Elzenhagen | € 838.000,00 | 1 | € 6.983 | 23 |
Buikslotermeer | € 352.000,00 | 35 | € 5.000 | -1 |
Waterlandpleinbuurt | € 461.250,00 | 20 | € 5.151 | 20 |
Volewijck | € 440.000,00 | 11 | € 8.333 | 1 |
IJplein/Vogelbuurt | € 421.000,00 | 17 | € 7.708 | 7 |
Tuindorp Buiksloot | € 676.889,00 | 1 | € 6.267 | 17 |
Tuindorp Nieuwendam | € 529.600,00 | 3 | € 8.033 | 54 |
Waterland | € 732.000,00 | 3 | € 7.473 | 8 |
Driemond | € 440.000,00 | 5 | € 5.000 | 7 |
Bloemendalerpolder | € 800.000,00 | 21 | € 5.882 | -4 |
Weesp-Noordwest | € 346.500,00 | 35 | € 4.624 | 9 |
Weesp Binnenstad/Zuid | € 455.555,00 | 11 | € 5.000 | -13 |
Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | € 415.000,00 | 5 | € 4.185 | -7 |
Venserpolder | € 262.500,00 | 27 | € 5.788 | -12 |
Amsterdamse Poort e.o. | € 396.050,00 | 7 | € 3.972 | -26 |
H-buurt | € 270.243,00 | 7 | € 3.864 | -23 |
Ganzenhoef e.o. | € 393.000,00 | 11 | € 4.324 | -6 |
Geerdinkhof/Kantershof | € 336.000,00 | 21 | € 3.817 | 9 |
Bijlmermuseum | € 305.444,00 | 8 | € 4.114 | -1 |
K-buurt | € 400.000,00 | 5 | € 4.870 | -6 |
Holendrecht | € 449.000,00 | 6 | € 5.136 | 23 |
Nellestein | € 340.000,00 | 13 | € 4.670 | 5 |
Reigersbos | € 305.000,00 | 25 | € 4.509 | 1 |
Gein | € 368.500,00 | 20 | € 4.816 | 13 |
Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2024 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.
Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Bent u van plan om uw huis in Amsterdam te verkopen? Maak dan een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Daarmee krijg u een goed beeld van de waarde van uw woning.
Staat u op het punt om een huis te kopen in Amsterdam of omstreken? Neem contact op met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over uw kansen op de Amsterdamse woningmarkt.
Download ons Rapport Amsterdamse Woningmarkt eerste kwartaal 2024 voor meer informatie over de marktontwikkelingen.
Lees ook:
Rust keert terug op de Amsterdamse woningmarkt in het tweede kwartaal van 2023
Grote veranderingen op de Amsterdamse woningmarkt in het eerste kwartaal van 2023
Eerdere Woningmarktcijfers Amsterdam
10 tips voor een succesvolle huizenjacht
6 vragen over dalende huizenprijzen in Amsterdam
Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam?
Huis kopen? Met deze 7 tips voorkomt u een kat in de zak
Alle blogs van onze makelaars
Maak een afspraak
Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.