Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q3 2022

Prijsontwikkelingen derde kwartaal 2022 per wijk

De woningmarkt van Amsterdam kent veel lokale verschillen. Maandelijks zien we de huizenprijzen per wijk en stadsdeel variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Onze internationale makelaarsorganisatie richt zich vooral op lokale markten en doet daar veel onderzoek naar. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het derde kwartaal 2022 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Buurtcombinaties Stadswijken Koopwoningen Verkocht Gem. verkoopprijs Vierkante meterprijs
Centrum          
Burgwallen-Oude-Zijde Centrum-West 554 4 € 455.000 € 7.440,50
Burgwallen-Nieuwe-Zijde Centrum-West 634 5 € 670.000 € 8.906,00
Grachtengordel-West Centrum-West 1.898 13 € 870.000 € 10.692,00
Grachtengordel-Zuid Centrum-Oost 1.413 13 € 725.000 € 9.195,00
Nieuwmarkt/Lastage Centrum-Oost 183 26 € 580.000 € 9.319,50
Haarlemmerbuurt Centrum-West 1.635 19 € 617.000 € 8.768,00
Jordaan Centrum-West 3.552 48 € 550.800 € 9.850,00
De Weteringschans Centrum-Oost 1.802 32 € 550.000 € 10.110,50
Weesperbuurt/Plantage Centrum-Oost 1.496 20 € 582.006 € 9.754,00
Oostelijke Eilanden/Kadijken Centrum-Oost 2.170 53 € 578.540 € 8.523,00
Westpoort   0      
Westelijk Havengebied Westpoort - Havenstad   NaN NaN NaN
West   20.750      
Houthavens Westerpark 785 20 € 955.500 € 9.288,50
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt Westerpark 1.386 35 € 480.000 € 9.188,00
Staatsliedenbuurt Westerpark 2.344 49 € 435.000 € 9.316,00
Centrale Markt Westerpark 486 5 € 723.250 € 8.432,00
Frederik Hendrikbuurt Westerpark 268 34 € 502.500 € 8.986,00
Da Costabuurt Oud-West/De Baarsjes 508 22 € 621.500 € 9.049,00
Kinkerbuurt Oud-West/De Baarsjes 944 25 € 575.540 € 9.806,00
Van Lennepbuurt Oud-West/De Baarsjes 1.099 23 € 425.000 € 10.111,00
Helmersbuurt Oud-West/De Baarsjes 1.487 35 € 850.000 € 10.462,00
Overtoomse Sluis Oud-West/De Baarsjes 1.565 44 € 638.000 € 10.220,00
Vondelbuurt Oud-West/De Baarsjes 431 7 € 777.000 € 11.100,00
Sloterdijk Bos en Lommer 23 1 € 642.500 € 10.890,00
Landlust Bos en Lommer 2.630 73 € 450.000 € 8.378,00
Erasmuspark Bos en Lommer 1.320 35 € 495.000 € 8.519,00
De Kolenkit Bos en Lommer 268 23 € 440.000 € 7.839,00
Geuzenbuurt De Baarsjes/Oud-West 1.215 31 € 513.000 € 9.333,00
Van Galenbuurt De Baarsjes/Oud-West 739 22 € 510.000 € 8.897,50
Hoofdweg e.o. De Baarsjes/Oud-West 1.328 36 € 505.000 € 9.583,50
Westindische Buurt De Baarsjes/Oud-West 1.124 37 € 621.250 € 9.615,00
Chassébuurt De Baarsjes/Oud-West 800 15 € 595.000 € 9.541,00
Nieuw-West   17.395      
Bedrijventerrein Sloterdijk Slotermeer/Geuzenveld   NaN NaN NaN
Slotermeer-Noordoost Slotermeer/Geuzenveld 1.038 15 € 355.000 € 6.450,00
Slotermeer-Zuidwest Slotermeer/Geuzenveld 1.674 22 € 386.000 € 5.280,50
Geuzenveld Geuzenveld/Slotermeer 1.566 18 € 420.388,50 € 4.975,00
Eendracht Geuzenveld/Slotermeer 466 4 € 566.500 € 5.397,50
Lutkemeer/Ookmeer Osdorp 206 1 € 725.000 € 5.992,00
Osdorp-Oost Osdorp 2.121 33 € 385.000 € 5.123,00
Osdorp-Midden Osdorp 1.786 26 € 465.000 € 4.830,50
De Punt Osdorp 830 22 € 315.000 € 4.871,00
Middelveldsche Akerpolder De Aker/Nieuw Sloten 361 43 € 585.000 € 5.011,00
Slotervaart-Noord Slotervaart 1.131 13 € 600.000 € 6.030,00
Overtoomse Veld Slotervaart 1.111 20 € 553.263,50 € 6.577,00
Westlandgracht Slotervaart 1.111 20 € 616.000 € 6.758,00
Sloter-/Riekerpolder Nieuw Sloten/De Aker 3.034 33 € 503.000 € 5.439,00
Slotervaart-Zuid Slotervaart 960 21 € 399.999 € 6.326,00
Zuid   24.527      
Zuidas DX11 Zuidas 349 5 € 788.000 € 7.355,00
Oude Pijp De Pijp/Rivierenbuurt 2.331 58 € 504.500 € 9.566,50
Nieuwe Pijp De Pijp/Rivierenbuurt 2.061 52 € 538.007,50 € 9.504,50
Zuid-Pijp De Pijp/Rivierenbuurt 641 19 € 457.500 € 8.924,00
Hoofddorppleinbuurt Oud-Zuid 2.472 50 € 599.500 € 9.642,50
Schinkelbuurt Oud-Zuid 639 18 € 538.512 € 10.752,00
Willemspark Oud-Zuid 1.294 20 € 1.330.000 € 10.382,00
Museumkwartier Oud-Zuid 2.721 39 € 1.500.000 € 11.086,00
Stadionbuurt Oud-Zuid 1.179 31 € 665.000 € 9.110,00
Apollobuurt Oud-Zuid 2.097 21 € 1.250.000 € 9.537,00
Scheldebuurt Rivierenbuurt/De Pijp 2.155 48 € 862.500 € 9.393,50
IJselbuurt Rivierenbuurt/De Pijp 480 8 € 525.924,50 € 8.305,50
Rijnbuurt Rivierenbuurt/De Pijp 1.106 46 € 555.777,50 € 9.187,00
Prinses Irenebuurt e.o. Zuidas 542 6 € 757.500 € 7.834,00
Buitenveldert-West Buitenveldert 3.004 52 € 523.295 € 7.027,50
Buitenveldert-Oost Buitenveldert 1.456 28 € 508.750 € 6.030,00
Oost   19.141      
Weesperzijde Oud-Oost 1.173 27 € 616.000 € 9.921,00
Oosterparkbuurt Oud-Oost 1.600 38 € 588.000 € 9.317,50
Dapperbuurt Oud-Oost 1.436 30 € 523.000 € 7.949,00
Transvaalbuurt Oud-Oost 1.081 46 € 575.000 € 8.185,50
Indische Buurt-West Indische Buurt 1.803 53 € 465.000 € 8.796,00
Indische Buurt-Oost Indische Buurt 1.067 23 € 510.000 € 7.486,00
Oostelijk Havengebied Oostelijk Havengebied 3.575 51 € 666.000 € 7.050,00
Zeeburgereiland/Nieuwe Diep Zeeburgereiland/IJburg 448 17 € 630.000 € 7.153,00
IJburg-West IJburg/Zeeburgereiland 2.927 39 € 685.000 € 6.480,00
IJburg-Oost IJburg/Zeeburgereiland   NaN NaN NaN
IJburg-Zuid IJburg/Zeeburgereiland 1.386 20 € 687.500 € 6.209,00
Frankendael Watergraafsmeer 1.039 30 € 688.831 € 8.239,50
Middenmeer Watergraafsmeer 1.106 57 € 735.000 € 8.472,00
Betondorp Watergraafsmeer 313 13 € 410.000 € 7.246,00
De Omval/Overamstel Amstelkwartier 187 21 € 302.000 € 8.424,00
Noord   17.753      
Volewijck Oud-Noord 634 10 € 419.666,50 € 7.941,00
IJplein/Vogelbuurt Oud-Noord 822 11 € 502.000 € 8.154,00
Tuindorp Nieuwendam Oud-Noord 349 6 € 492.500 € 9.484,50
Tuindorp Buiksloot Oud-Noord 155 NaN NaN NaN
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk Oud-Noord 585 6 € 1.017.500 € 9.934,50
Tuindorp Oostzaan Noord-West 1.571 25 € 525.050 € 8.816,00
Oostzanerwerf Noord-West 1.696 20 € 464.500 € 5.000,00
Kadoelen Noord-West 830 8 € 751.907 € 7.274,00
Waterlandpleinbuurt Noord-Oost 1.666 21 € 385.000 € 5.686,00
Buikslotermeer Noord-Oost 1.590 22 € 398.000 € 4.748,00
Banne Buiksloot Noord-West 1.794 24 € 405.500 € 5.046,50
Noordelijke IJ-oevers-West Oud-Noord 452 3 € 692.500 € 11.111,00
Noordelijke IJ-oevers-Oost Oud-Noord 22   € . € .,0
Waterland Noord-Oost 5.029 6 € 1.160.281 € 7.695,00
Elzenhagen Noord-Oost 558 7 € 770.015 € 5.870,00
Zuidoost   12.098      
Amstel III/Bullewijk Bijlmer-Centrum 7 NaN NaN NaN
Bijlmer-Centrum (D,F,H) Bijlmer-Centrum 2.436 36 € 323.750 € 5.048,50
Bijlmer-Oost (E,G,K) Bijlmer-Oost 4.291 36 € 392.000 € 4.482,50
Nellestein Gaasperdam/Driemond 739 NaN NaN NaN
Holendrecht/Reigersbos Gaasperdam/Driemond 2.167 22 € 325.000 € 4.573,00
Gein Gaasperdam/Driemond 2.108 21 € 383.000 € 4.852,00
Driemond Driemond/Gaasperdam 350 5 € 492.500 € 6.463,00

Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen derde kwartaal 2022 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Lees ook:

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven